Choisissez assez de données et de jours
Définissez le volume et la durée minimum pour votre voyage. Un minimum de 5 Go inclut aussi les forfaits plus volumineux ; un quota journalier diffère d’un volume total utilisable librement.
Forfaits : 26 810 · Fournisseurs : 264 · Prix affichés à partir de 0,00 $US.
Utilisez le prix par Go pour évaluer la taille du forfait, puis revenez au montant à payer.
Trouvez un total affiché plus bas ↗| Votre voyage | L’offre affichée la moins chère | Volume de données réel | Listed price |
|---|---|---|---|
| Le plus petit forfait payant disponible ↗ | JetpacTotal payant le plus bas | 4 Go · 1 jour | 0,00 $US |
| Au moins 5 Go · 7 jours ↗ | 5 Go · 7 jours | 1,30 $US | |
| Au moins 10 Go · 14 jours ↗ | 10 Go · 30 jours | 3,26 $US | |
| Au moins 20 Go · 30 jours ↗ | 20 Go · 30 jours | 5,00 $US |
Le comparatif
Promotional offers included. Check codes and eligibility. Essais et offres à accès restreint connus exclus. Voir les essais gratuits et leurs conditions
Faites défiler horizontalement pour comparer tous les détails →
| Fournisseur / forfait | Volume de données | Validité | Réseau et 5G | Fonctionnalités du forfait | Prix et fournisseur |
|---|---|---|---|---|---|
4 GoRenouvellement du volume : Non précisé | 1 jourActivation : Non précisé | Non précisé5G : Non pris en charge | Partage de connexion (tethering)Pris en charge RechargeNon pris en charge Vérification d’identitéNon obligatoire Indicateur de faible latenceNon signalé Risque de réduction du débitNon signalé AbonnementNon Paiement à l’usageNon | 0,00 $USPromotion · sous conditions0,63 $US / Go indiquéHors promotion : 2,50 $USCode non fourni · Conditions non confirmées | |
2 GoRenouvellement du volume : Non précisé | 1 jourActivation : Non précisé | Non précisé5G : Non pris en charge | Partage de connexion (tethering)Pris en charge RechargeNon pris en charge Vérification d’identitéNon obligatoire Indicateur de faible latenceNon signalé Risque de réduction du débitNon signalé AbonnementNon Paiement à l’usageNon | 0,00 $USPromotion · sous conditions1,00 $US / Go indiquéHors promotion : 2,00 $USCode non fourni · Conditions non confirmées | |
3 GoRenouvellement du volume : Non préciséPuis 1 Mbps | 1 jourActivation : Non précisé | Non précisé5G : Non pris en charge | Partage de connexion (tethering)Pris en charge RechargeNon pris en charge Vérification d’identitéNon obligatoire Indicateur de faible latenceNon signalé Risque de réduction du débitNon signalé AbonnementNon Paiement à l’usageNon | 0,00 $USPromotion · sous conditions1,17 $US / Go indiquéHors promotion : 3,50 $USCode non fourni · Conditions non confirmées | |
1 GoRenouvellement du volume : Non précisé | 730 joursActivation : Non précisé | Movistar · Vodafone5G : Pris en charge | Partage de connexion (tethering)Pris en charge RechargePris en charge Vérification d’identitéNon précisé Indicateur de faible latenceNon signalé Risque de réduction du débitNon signalé AbonnementNon Paiement à l’usageNon | 0,00 $USPromotion · sous conditions6,90 $US / Go indiquéHors promotion : 6,90 $USCode non fourni · Conditions non confirmées | |
500 Mopar jourPuis 128 Kbps | 1 jourActivation : Non précisé | Movistar · Vodafone · yoigo-es5G : Pris en charge | Partage de connexion (tethering)Pris en charge RechargeNon précisé Vérification d’identitéNon précisé Indicateur de faible latenceNon signalé Risque de réduction du débitNon signalé AbonnementNon Paiement à l’usageNon | 0,20 $USPromotion · sous conditionsPrix par Go non comparableHors promotion : 0,23 $USCode non fourni · Conditions non confirmées | |
500 Mopar jourPuis 128 Kbps | 1 jourActivation : Non précisé | Movistar · Vodafone · yoigo-es5G : Pris en charge | Partage de connexion (tethering)Pris en charge RechargeNon précisé Vérification d’identitéNon précisé Indicateur de faible latenceNon signalé Risque de réduction du débitNon signalé AbonnementNon Paiement à l’usageNon | 0,21 $USPromotion · sous conditionsPrix par Go non comparableHors promotion : 0,23 $USCode non fourni · Conditions non confirmées | |
500 Mopar jourPuis 128 Kbps | 1 jourActivation : Non précisé | Movistar · Orange5G : Pris en charge | Partage de connexion (tethering)Pris en charge RechargeNon précisé Vérification d’identitéNon précisé Indicateur de faible latenceNon signalé Risque de réduction du débitNon signalé AbonnementNon Paiement à l’usageNon | 0,22 $USPromotion · sous conditionsPrix par Go non comparableHors promotion : 0,24 $USCode non fourni · Conditions non confirmées | |
1 Govolume total | 7 joursActivation : Non précisé | Non précisé5G : Non précisé | Partage de connexion (tethering)Non précisé RechargeNon précisé Vérification d’identitéNon précisé Indicateur de faible latenceNon précisé Risque de réduction du débitNon précisé AbonnementNon Paiement à l’usageNon | 0,22 $USPromotion · sous conditions0,76 $US / Go indiquéHors promotion : 0,76 $USCode non fourni · Conditions non confirmées | |
500 Mopar jourPuis 128 Kbps | 1 jourActivation : Non précisé | Movistar · Vodafone · yoigo-es5G : Pris en charge | Partage de connexion (tethering)Pris en charge RechargeNon précisé Vérification d’identitéNon précisé Indicateur de faible latenceNon signalé Risque de réduction du débitNon signalé AbonnementNon Paiement à l’usageNon | 0,23 $USPromotion · sous conditionsPrix par Go non comparableHors promotion : 0,26 $USCode non fourni · Conditions non confirmées | |
500 Mopar jourPuis 128 Kbps | 1 jourActivation : Non précisé | Movistar · Orange5G : Pris en charge | Partage de connexion (tethering)Pris en charge RechargeNon précisé Vérification d’identitéNon précisé Indicateur de faible latenceNon signalé Risque de réduction du débitNon signalé AbonnementNon Paiement à l’usageNon | 0,24 $USPromotion · sous conditionsPrix par Go non comparableHors promotion : 0,27 $USCode non fourni · Conditions non confirmées | |
500 Mopar jourPuis 128 Kbps | 1 jourActivation : Non précisé | Orange5G : Pris en charge | Partage de connexion (tethering)Pris en charge RechargeNon précisé Vérification d’identitéNon précisé Indicateur de faible latenceNon signalé Risque de réduction du débitNon signalé AbonnementNon Paiement à l’usageNon | 0,24 $USPromotion · sous conditionsPrix par Go non comparableHors promotion : 0,27 $USCode non fourni · Conditions non confirmées | |
500 Mopar jourPuis 128 Kbps | 1 jourActivation : Non précisé | Orange · Movistar · Vodafone5G : Pris en charge | Partage de connexion (tethering)Pris en charge RechargeNon précisé Vérification d’identitéNon précisé Indicateur de faible latenceNon signalé Risque de réduction du débitNon signalé AbonnementNon Paiement à l’usageNon | 0,26 $USPromotion · sous conditionsPrix par Go non comparableHors promotion : 0,29 $USCode non fourni · Conditions non confirmées | |
500 Mopar jourPuis 128 Kbps | 1 jourActivation : Non précisé | Movistar · Vodafone · yoigo-es5G : Pris en charge | Partage de connexion (tethering)Pris en charge RechargeNon précisé Vérification d’identitéNon précisé Indicateur de faible latenceNon signalé Risque de réduction du débitNon signalé AbonnementNon Paiement à l’usageNon | 0,26 $USPromotion · sous conditionsPrix par Go non comparableHors promotion : 0,29 $USCode non fourni · Conditions non confirmées | |
500 Mopar jourPuis 128 Kbps | 1 jourActivation : Non précisé | Movistar · Orange · Vodafone5G : Pris en charge | Partage de connexion (tethering)Pris en charge RechargeNon précisé Vérification d’identitéNon précisé Indicateur de faible latenceNon signalé Risque de réduction du débitNon signalé AbonnementNon Paiement à l’usageNon | 0,27 $USPromotion · sous conditionsPrix par Go non comparableHors promotion : 0,30 $USCode non fourni · Conditions non confirmées | |
500 Mopar jourPuis 128 Kbps | 1 jourActivation : Non précisé | Movistar · Vodafone · yoigo-es5G : Pris en charge | Partage de connexion (tethering)Pris en charge RechargeNon précisé Vérification d’identitéNon précisé Indicateur de faible latenceNon signalé Risque de réduction du débitNon signalé AbonnementNon Paiement à l’usageNon | 0,29 $USPromotion · sous conditionsPrix par Go non comparableHors promotion : 0,32 $USCode non fourni · Conditions non confirmées | |
1 GoRenouvellement du volume : Non précisé | 30 joursActivation : Non précisé | Movistar · Orange · Vodafone5G : Pris en charge | Partage de connexion (tethering)Pris en charge RechargePris en charge Vérification d’identitéNon précisé Indicateur de faible latenceNon signalé Risque de réduction du débitNon signalé AbonnementNon Paiement à l’usageNon | 0,29 $USPrix hors promotion0,29 $US / Go indiqué | |
1 GoRenouvellement du volume : Non précisé | 30 joursActivation : Non précisé | Movistar · Orange · Vodafone5G : Pris en charge | Partage de connexion (tethering)Pris en charge RechargePris en charge Vérification d’identitéNon précisé Indicateur de faible latenceNon signalé Risque de réduction du débitNon signalé AbonnementNon Paiement à l’usageNon | 0,29 $USPrix hors promotion0,29 $US / Go indiqué | |
1 GoRenouvellement du volume : Non préciséPuis 1 Mbps | 1 jourActivation : Non précisé | Non précisé5G : Non pris en charge | Partage de connexion (tethering)Pris en charge RechargeNon pris en charge Vérification d’identitéNon obligatoire Indicateur de faible latenceNon signalé Risque de réduction du débitNon signalé AbonnementNon Paiement à l’usageNon | 0,33 $USPrix hors promotionPrix par Go non comparable | |
1 GoRenouvellement du volume : Non précisé | 7 joursActivation : Non précisé | Non précisé5G : Non pris en charge | Partage de connexion (tethering)Non précisé RechargeNon précisé Vérification d’identitéNon précisé Indicateur de faible latenceNon signalé Risque de réduction du débitNon signalé AbonnementNon Paiement à l’usageNon | 0,35 $USPrix hors promotion0,35 $US / Go indiqué | |
1 GoRenouvellement du volume : Non précisé | 7 joursActivation : Non précisé | Non précisé5G : Non pris en charge | Partage de connexion (tethering)Pris en charge RechargePris en charge Vérification d’identitéNon obligatoire Indicateur de faible latenceNon signalé Risque de réduction du débitNon signalé AbonnementNon Paiement à l’usageNon | 0,37 $USPrix hors promotion0,37 $US / Go indiqué | |
200 Movolume totalPuis 128 Kbps | 1 jourActivation : Non précisé | Orange · Movistar · Vodafone5G : Pris en charge | Partage de connexion (tethering)Pris en charge RechargeNon précisé Vérification d’identitéNon précisé Indicateur de faible latenceNon signalé Risque de réduction du débitNon signalé AbonnementNon Paiement à l’usageNon | 0,38 $USPromotion · sous conditions2,11 $US / Go indiquéHors promotion : 0,42 $USCode non fourni · Conditions non confirmées | |
200 Movolume totalPuis 128 Kbps | 1 jourActivation : Non précisé | Orange · Movistar · Vodafone5G : Pris en charge | Partage de connexion (tethering)Pris en charge RechargeNon précisé Vérification d’identitéNon précisé Indicateur de faible latenceNon signalé Risque de réduction du débitNon signalé AbonnementNon Paiement à l’usageNon | 0,38 $USPromotion · sous conditions2,11 $US / Go indiquéHors promotion : 0,42 $USCode non fourni · Conditions non confirmées | |
1 Gopar jourPuis 128 Kbps | 1 jourActivation : Non précisé | Movistar · Vodafone · yoigo-es5G : Pris en charge | Partage de connexion (tethering)Pris en charge RechargeNon précisé Vérification d’identitéNon précisé Indicateur de faible latenceNon signalé Risque de réduction du débitNon signalé AbonnementNon Paiement à l’usageNon | 0,39 $USPromotion · sous conditionsPrix par Go non comparableHors promotion : 0,44 $USCode non fourni · Conditions non confirmées | |
500 MoRenouvellement du volume : Non précisé | 1 jourActivation : Non précisé | Movistar · Orange5G : Pris en charge | Partage de connexion (tethering)Pris en charge RechargeNon pris en charge Vérification d’identitéNon obligatoire Indicateur de faible latenceNon signalé Risque de réduction du débitNon signalé AbonnementNon Paiement à l’usageNon | 0,40 $USPromotion · sous conditionsPrix par Go non comparableHors promotion : 0,44 $USCode non fourni · Conditions non confirmées | |
490 MoRenouvellement du volume : Non précisé | 1 jourActivation : Non précisé | Movistar · Orange · Vodafone5G : Pris en charge | Partage de connexion (tethering)Pris en charge RechargePris en charge Vérification d’identitéNon obligatoire Indicateur de faible latenceNon signalé Risque de réduction du débitNon signalé AbonnementNon Paiement à l’usageNon | 0,40 $USPrix hors promotionPrix par Go non comparable |
Comparer le coût par Go
Utilisez le prix par Go pour évaluer la taille du forfait, puis revenez au montant à payer.
Définissez le volume et la durée minimum pour votre voyage. Un minimum de 5 Go inclut aussi les forfaits plus volumineux ; un quota journalier diffère d’un volume total utilisable librement.
Les résultats commencent par le prix total le plus bas. Un prix inférieur par Go ou par jour de validité peut correspondre à un forfait plus volumineux et plus cher. Un coût journalier calculé n’est pas un paiement quotidien.
Confirmez le volume, la validité, l’activation, le réseau, le partage de connexion, les frais et le prix final auprès du fournisseur. Celui-ci gère l’achat, l’installation et l’assistance.
Questions sur la comparaison des eSIM
Comparez les offres indiquées, puis confirmez le forfait et le montant final auprès du fournisseur.
For 5 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Pour une semaine de faible consommation, le forfait de 1 Go le moins cher valable au moins 7 jours est :
Listed prices read 8 nov. 2026 to 10 nov. 2026.
For 1 GB lasting at least 7 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 8 nov. 2026 to 10 nov. 2026.
For 3 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 8 nov. 2026 to 10 nov. 2026.
For 5 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 8 nov. 2026 to 10 nov. 2026.
For 10 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 8 nov. 2026.
For 20 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 8 nov. 2026.
Définissez le volume et la validité nécessaires, puis comparez les prix totaux. Le classement repose sur les offres importées qui répondent à ces critères. Le prix indiqué le plus bas ne garantit pas de couvrir toutes les offres du marché.
eSIM Price Index est un agrégateur d’eSIM, pas un vendeur. Comparez ici, puis suivez le lien du fournisseur pour confirmer l’offre et acheter. Le fournisseur gère le paiement, l’activation, l’assistance et les remboursements.
Un fournisseur peut modifier ses prix ou ajouter des taxes ou frais absents du catalogue. Comparez le même volume, la même durée et la même devise, et basez votre décision sur le montant actuel au paiement.
Regular and promotional prices are included by default. Check the code, conditions and your eligibility with the provider before relying on a discount.