Scegli dati e validità sufficienti
Imposta i dati e i giorni minimi per il viaggio. Un minimo di 5 GB include anche pacchetti più grandi; un limite giornaliero è diverso da una quantità totale utilizzabile liberamente.
Piani: 11.690 · Fornitori: 241 · Prezzi indicati a partire da 0,00 USD.
Usa il prezzo per GB per valutare il volume, poi torna all’importo da pagare.
Trova un totale indicato più basso ↗| Il tuo viaggio | L’offerta indicata più economica | Dati effettivamente inclusi | Listed price |
|---|---|---|---|
| Il piano a pagamento più piccolo disponibile ↗ | 1 GB · 730 giorni | 0,00 USD | |
| Almeno 5 GB · 7 giorni ↗ | 5 GB · 30 giorni | 2,16 USD | |
| Almeno 10 GB · 14 giorni ↗ | 10 GB · 30 giorni | 4,01 USD | |
| Almeno 20 GB · 30 giorni ↗ | 20 GB · 30 giorni | 5,99 USD |
Il confronto
Promotional offers included. Check codes and eligibility. Esclusi prove e offerte con restrizioni note. Vedi prove gratuite e requisiti
Scorri orizzontalmente per confrontare tutti i dettagli →
| Fornitore / piano | Dati inclusi | Validità | Rete e 5G | Funzionalità del piano | Prezzo e fornitore |
|---|---|---|---|---|---|
1 GBRinnovo dati: Non specificato | 730 giorniAttivazione: Non specificato | SFR5G: Supportato | Hotspot (tethering)Supportato RicaricaSupportato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | 0,00 USDPromozione · si applicano condizioni6,90 USD / GB indicatoStandard 6,90 USDCodice non fornito · Condizioni non confermate | |
500 MBal giornoPoi 128 Kbps | 1 giornoAttivazione: Non specificato | orange-re5G: Supportato | Hotspot (tethering)Supportato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | 0,22 USDPromozione · si applicano condizioniPrezzo per GB non confrontabileStandard 0,24 USDCodice non fornito · Condizioni non confermate | |
100 MBquantità totale | 7 giorniAttivazione: Non specificato | Non specificato5G: Non specificato | Hotspot (tethering)Non specificato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon specificato Rischio di riduzione della velocitàNon specificato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | 0,22 USDPromozione · si applicano condizioni11,00 USD / GB indicatoStandard 1,10 USDCodice non fornito · Condizioni non confermate | |
500 MBal giornoPoi 128 Kbps | 1 giornoAttivazione: Non specificato | orange-re5G: Supportato | Hotspot (tethering)Supportato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | 0,24 USDPromozione · si applicano condizioniPrezzo per GB non confrontabileStandard 0,27 USDCodice non fornito · Condizioni non confermate | |
100 MBRinnovo dati: Non specificato | 7 giorniAttivazione: Non specificato | orange-re5G: Supportato | Hotspot (tethering)Supportato RicaricaNon supportato Verifica dell’identitàNon richiesto Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | 0,26 USDPromozione · si applicano condizioni2,90 USD / GB indicatoStandard 0,29 USDCodice non fornito · Condizioni non confermate | |
500 MBRinnovo dati: Non specificato | 1 giornoAttivazione: Non specificato | orange-re5G: Supportato | Hotspot (tethering)Supportato RicaricaNon supportato Verifica dell’identitàNon richiesto Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | 0,40 USDPromozione · si applicano condizioniPrezzo per GB non confrontabileStandard 0,44 USDCodice non fornito · Condizioni non confermate | |
490 MBRinnovo dati: Non specificato | 1 giornoAttivazione: Non specificato | orange-re · sfrreunion-re5G: Supportato | Hotspot (tethering)Supportato RicaricaSupportato Verifica dell’identitàNon richiesto Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | 0,40 USDPrezzo standardPrezzo per GB non confrontabile | |
500 MBRinnovo dati: Non specificato | 7 giorniAttivazione: Non specificato | orange-re5G: Supportato | Hotspot (tethering)Supportato RicaricaNon supportato Verifica dell’identitàNon richiesto Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | 0,41 USDPromozione · si applicano condizioni0,90 USD / GB indicatoStandard 0,45 USDCodice non fornito · Condizioni non confermate | |
500 MBRinnovo dati: Non specificato | 7 giorniAttivazione: Non specificato | orange-re5G: Supportato | Hotspot (tethering)Non specificato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | 0,45 USDPromozione · si applicano condizioni1,00 USD / GB indicatoStandard 0,50 USDCodice non fornito · Condizioni non confermate | |
100 MBRinnovo dati: Non specificato | 7 giorniAttivazione: Non specificato | orange-re5G: Supportato | Hotspot (tethering)Non specificato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | 0,45 USDPromozione · si applicano condizioni5,00 USD / GB indicatoStandard 0,50 USDCodice non fornito · Condizioni non confermate | |
500 MBRinnovo dati: Non specificatoPoi 512 Kbps | 1 giornoAttivazione: Non specificato | orange-re5G: Supportato | Hotspot (tethering)Non specificato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | 0,45 USDPromozione · si applicano condizioniPrezzo per GB non confrontabileStandard 0,50 USDCodice non fornito · Condizioni non confermate | |
100 MBRinnovo dati: Non specificato | 7 giorniAttivazione: Non specificato | orange-re5G: Supportato | Hotspot (tethering)Supportato RicaricaSupportato Verifica dell’identitàNon richiesto Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | 0,47 USDPromozione · si applicano condizioni4,90 USD / GB indicatoStandard 0,49 USDCodice non fornito · Condizioni non confermate | |
500 MBal giornoPoi 128 Kbps | 1 giornoAttivazione: Non specificato | sfrreunion-re5G: Supportato | Hotspot (tethering)Supportato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | 0,48 USDPromozione · si applicano condizioniPrezzo per GB non confrontabileStandard 0,53 USDCodice non fornito · Condizioni non confermate | |
100 MBRinnovo dati: Non specificato | 7 giorniAttivazione: Non specificato | Non specificato5G: Non supportato | Hotspot (tethering)Supportato RicaricaSupportato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | 0,49 USDPromozione · si applicano condizioni5,40 USD / GB indicatoStandard 0,54 USDCodice non fornito · Condizioni non confermate | |
500 MBal giornoPoi 128 Kbps | 1 giornoAttivazione: Non specificato | orange-re5G: Supportato | Hotspot (tethering)Supportato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | 0,49 USDPromozione · si applicano condizioniPrezzo per GB non confrontabileStandard 0,54 USDCodice non fornito · Condizioni non confermate | |
1 GBRinnovo dati: Non specificato | 7 giorniInizia alla prima connessione | orange-re5G: Supportato | Hotspot (tethering)Supportato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | 0,50 USDPrezzo standard0,50 USD / GB indicato | |
500 MBRinnovo dati: Non specificato | 7 giorniInizia alla prima connessione | orange-re5G: Supportato | Hotspot (tethering)Supportato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | 0,50 USDPrezzo standard1,00 USD / GB indicato | |
500 MBRinnovo dati: Non specificato | 7 giorniAttivazione: Non specificato | Non specificato5G: Non supportato | Hotspot (tethering)Supportato RicaricaSupportato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | 0,50 USDPromozione · si applicano condizioni1,12 USD / GB indicatoStandard 0,56 USDCodice non fornito · Condizioni non confermate | |
1 GBRinnovo dati: Non specificato | 30 giorniAttivazione: Non specificato | Non specificato5G: Non supportato | Hotspot (tethering)Non specificato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | 0,50 USDPrezzo standard0,50 USD / GB indicato | |
1 GBRinnovo dati: Non specificato | 8 giorniAttivazione: Non specificato | Non specificato5G: Non supportato | Hotspot (tethering)Non specificato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | 0,50 USDPrezzo standard0,50 USD / GB indicato | |
1 GBRinnovo dati: Non specificato | 9 giorniAttivazione: Non specificato | Non specificato5G: Non supportato | Hotspot (tethering)Non specificato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | 0,50 USDPrezzo standard0,50 USD / GB indicato | |
1 GBal giornoPoi 128 Kbps | 1 giornoAttivazione: Non specificato | orange-re5G: Supportato | Hotspot (tethering)Supportato RicaricaNon specificato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | 0,51 USDPromozione · si applicano condizioniPrezzo per GB non confrontabileStandard 0,57 USDCodice non fornito · Condizioni non confermate | |
500 MBRinnovo dati: Non specificato | 1 giornoAttivazione: Non specificato | Non specificato5G: Non supportato | Hotspot (tethering)Supportato RicaricaSupportato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | 0,51 USDPromozione · si applicano condizioniPrezzo per GB non confrontabileStandard 0,57 USDCodice non fornito · Condizioni non confermate | |
500 MBRinnovo dati: Non specificatoPoi 512 Kbps | 1 giornoInizia alla prima connessione | orange-re5G: Supportato | Hotspot (tethering)Supportato RicaricaNon supportato Verifica dell’identitàNon richiesto Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | 0,52 USDPrezzo standardPrezzo per GB non confrontabile | |
500 MBRinnovo dati: Non specificatoPoi 512 Kbps | 1 giornoAttivazione: Non specificato | orange-re5G: Supportato | Hotspot (tethering)Supportato RicaricaNon supportato Verifica dell’identitàNon specificato Indicatore di bassa latenzaNon segnalato Rischio di riduzione della velocitàNon segnalato AbbonamentoNo Pagamento a consumoNo | 0,53 USDPrezzo standard1,06 USD / GB indicato |
Confrontare il costo per GB
Usa il prezzo per GB per valutare il volume, poi torna all’importo da pagare.
Imposta i dati e i giorni minimi per il viaggio. Un minimo di 5 GB include anche pacchetti più grandi; un limite giornaliero è diverso da una quantità totale utilizzabile liberamente.
I risultati iniziano dal prezzo totale più basso. Un costo inferiore per GB o giorno di validità può appartenere a un pacchetto più grande e più costoso. Un costo giornaliero calcolato non è un addebito giornaliero.
Conferma dati, validità, attivazione, rete, hotspot, commissioni e prezzo finale con il fornitore. Acquisto, installazione e assistenza sono gestiti dal fornitore.
Domande sul confronto delle eSIM
Confronta le offerte indicate, poi conferma pacchetto e pagamento finale con il fornitore.
For 5 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Per una settimana di utilizzo leggero, il pacchetto da 1 GB più economico valido almeno 7 giorni è:
Listed prices read 9 nov 2026.
For 1 GB lasting at least 7 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 nov 2026.
For 3 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 nov 2026 to 10 nov 2026.
For 5 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 nov 2026.
For 10 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 nov 2026.
For 20 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 nov 2026.
Imposta i dati e la validità necessari, poi confronta i prezzi totali. Le classifiche utilizzano le offerte importate che soddisfano tali requisiti. Il prezzo indicato più basso non garantisce la copertura di tutte le offerte sul mercato.
eSIM Price Index è un aggregatore di eSIM, non un venditore. Confronta qui, poi segui il link del fornitore per confermare l’offerta e acquistare. Il fornitore gestisce pagamento, attivazione, assistenza e rimborsi.
Il fornitore può aggiornare i prezzi o applicare imposte e commissioni non presenti nel catalogo. Confronta la stessa quantità, durata e valuta, e decidi in base al totale attuale al pagamento.
Regular and promotional prices are included by default. Check the code, conditions and your eligibility with the provider before relying on a discount.