Escolha dados e validade suficientes
Defina os dados e os dias mínimos para a viagem. Um mínimo de 5 GB também inclui pacotes maiores; uma franquia diária difere de uma quantidade total de utilização livre.
Planos: 23.763 · Fornecedores: 263 · Preços apresentados desde US$ 0,00.
Use o preço por GB para avaliar o volume e regresse ao montante a pagar.
Encontre um total apresentado mais baixo ↗| A sua viagem | A oferta apresentada mais barata | Dados efetivamente incluídos | Listed price |
|---|---|---|---|
| O pacote pago mais pequeno disponível ↗ | 1 GB · 730 dias | US$ 0,00 | |
| Pelo menos 5 GB · 7 dias ↗ | 5 GB · 7 dias | US$ 1,38 | |
| Pelo menos 10 GB · 14 dias ↗ | 12 GB · 30 dias | US$ 3,54 | |
| Pelo menos 20 GB · 30 dias ↗ | 20 GB · 30 dias | US$ 5,99 |
A comparação
Promotional offers included. Check codes and eligibility. Excluídos períodos experimentais e ofertas com restrições conhecidas. Ver períodos experimentais gratuitos e requisitos
Deslize na horizontal para comparar todos os detalhes →
| Fornecedor / plano | Dados incluídos | Validade | Rede e 5G | Funcionalidades do plano | Preço e fornecedor |
|---|---|---|---|---|---|
1 GBReposição de dados: Não especificado | 730 diasAtivação: Não especificado | Salt · Telecom (A1)5G: Suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoSuportado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 0,00Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 6,90 / GB indicadoNormal: US$ 6,90Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
500 MBpor diaDepois, 128 Kbps | 1 diaAtivação: Não especificado | fl1-li · 7acht-li5G: Suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 0,20Promoção · sujeita a condiçõesPreço por GB não comparávelNormal: US$ 0,23Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
500 MBpor diaDepois, 128 Kbps | 1 diaAtivação: Não especificado | fl1-li · 7acht-li5G: Suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 0,21Promoção · sujeita a condiçõesPreço por GB não comparávelNormal: US$ 0,23Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
500 MBpor diaDepois, 128 Kbps | 1 diaAtivação: Não especificado | fl1-li · 7acht-li5G: Suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 0,22Promoção · sujeita a condiçõesPreço por GB não comparávelNormal: US$ 0,24Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
1 GBquantidade total | 30 diasAtivação: Não especificado | Não especificado5G: Não especificado | Partilha de internet (tethering)Não especificado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão especificado Risco de redução de velocidadeNão especificado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 0,22Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 0,76 / GB indicadoNormal: US$ 0,76Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
500 MBpor diaDepois, 128 Kbps | 1 diaAtivação: Não especificado | fl1-li · 7acht-li5G: Suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 0,23Promoção · sujeita a condiçõesPreço por GB não comparávelNormal: US$ 0,26Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
500 MBpor diaDepois, 128 Kbps | 1 diaAtivação: Não especificado | fl1-li · 7acht-li5G: Suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 0,24Promoção · sujeita a condiçõesPreço por GB não comparávelNormal: US$ 0,27Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
500 MBpor diaDepois, 128 Kbps | 1 diaAtivação: Não especificado | fl1-li5G: Suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 0,26Promoção · sujeita a condiçõesPreço por GB não comparávelNormal: US$ 0,29Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
500 MBpor diaDepois, 128 Kbps | 1 diaAtivação: Não especificado | fl1-li · 7acht-li5G: Suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 0,26Promoção · sujeita a condiçõesPreço por GB não comparávelNormal: US$ 0,29Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
500 MBpor diaDepois, 128 Kbps | 1 diaAtivação: Não especificado | fl1-li5G: Suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 0,27Promoção · sujeita a condiçõesPreço por GB não comparávelNormal: US$ 0,30Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
500 MBpor diaDepois, 128 Kbps | 1 diaAtivação: Não especificado | fl1-li · 7acht-li5G: Suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 0,29Promoção · sujeita a condiçõesPreço por GB não comparávelNormal: US$ 0,32Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
1 GBReposição de dados: Não especificado | 30 diasAtivação: Não especificado | fl1-li5G: Suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoSuportado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 0,29Preço normalUS$ 0,29 / GB indicado | |
1 GBReposição de dados: Não especificado | 7 diasAtivação: Não especificado | Não especificado5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoSuportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 0,30Preço normalUS$ 0,30 / GB indicado | |
1 GBReposição de dados: Não especificadoDepois, 1 Mbps | 1 diaAtivação: Não especificado | Não especificado5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão suportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 0,33Preço normalPreço por GB não comparável | |
200 MBquantidade totalDepois, 128 Kbps | 1 diaAtivação: Não especificado | fl1-li5G: Suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 0,38Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 2,11 / GB indicadoNormal: US$ 0,42Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
200 MBquantidade totalDepois, 128 Kbps | 1 diaAtivação: Não especificado | fl1-li5G: Suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 0,38Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 2,11 / GB indicadoNormal: US$ 0,42Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
1 GBpor diaDepois, 128 Kbps | 1 diaAtivação: Não especificado | fl1-li · 7acht-li5G: Suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 0,39Promoção · sujeita a condiçõesPreço por GB não comparávelNormal: US$ 0,44Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
200 MBquantidade totalDepois, 128 Kbps | 1 diaAtivação: Não especificado | fl1-li5G: Suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 0,49Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 2,70 / GB indicadoNormal: US$ 0,54Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
200 MBquantidade totalDepois, 128 Kbps | 1 diaAtivação: Não especificado | fl1-li5G: Suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 0,49Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 2,70 / GB indicadoNormal: US$ 0,54Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
500 MBpor diaDepois, 128 Kbps | 1 diaAtivação: Não especificado | fl1-li · 7acht-li5G: Suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 0,49Promoção · sujeita a condiçõesPreço por GB não comparávelNormal: US$ 0,54Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
500 MBpor diaDepois, 128 Kbps | 1 diaAtivação: Não especificado | fl1-li · 7acht-li5G: Suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 0,49Promoção · sujeita a condiçõesPreço por GB não comparávelNormal: US$ 0,54Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
500 MBpor diaDepois, 128 Kbps | 1 diaAtivação: Não especificado | fl1-li · 7acht-li5G: Suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 0,49Promoção · sujeita a condiçõesPreço por GB não comparávelNormal: US$ 0,54Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
1 GBReposição de dados: Não especificado | 7 diasComeça na primeira ligação | fl1-li5G: Suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 0,50Preço normalUS$ 0,50 / GB indicado | |
1 GBReposição de dados: Não especificado | 7 diasComeça na primeira ligação | 7acht-li · fl1-li5G: Suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 0,50Preço normalUS$ 0,50 / GB indicado | |
1 GBReposição de dados: Não especificado | 7 diasComeça na primeira ligação | 7acht-li · fl1-li5G: Suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 0,50Preço normalUS$ 0,50 / GB indicado |
Comparar o custo por GB
Use o preço por GB para avaliar o volume e regresse ao montante a pagar.
Defina os dados e os dias mínimos para a viagem. Um mínimo de 5 GB também inclui pacotes maiores; uma franquia diária difere de uma quantidade total de utilização livre.
Os resultados começam pelo preço total mais baixo. Um custo inferior por GB ou dia de validade pode corresponder a um pacote maior e mais caro. Um custo diário calculado não é um pagamento diário.
Confirme dados, validade, ativação, rede, partilha de internet, taxas e preço final com o fornecedor. O fornecedor trata da compra, instalação e apoio.
Perguntas sobre a comparação de eSIM
Compare as ofertas apresentadas e confirme o pacote e o pagamento final com o fornecedor.
For 5 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Para uma semana de utilização ligeira, o pacote de 1 GB mais barato com pelo menos 7 dias de validade é:
Listed prices read 9 de nov. de 2026 to 10 de nov. de 2026.
For 1 GB lasting at least 7 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 de nov. de 2026 to 10 de nov. de 2026.
For 3 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 de nov. de 2026.
For 5 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 de nov. de 2026 to 10 de nov. de 2026.
For 10 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 de nov. de 2026.
For 20 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 de nov. de 2026.
Defina os dados e a validade necessários e compare os preços totais. As classificações usam as ofertas importadas que cumprem esses requisitos. O preço apresentado mais baixo não garante a cobertura de todas as ofertas do mercado.
A eSIM Price Index é um agregador de eSIM, não um vendedor. Compare aqui e siga a ligação do fornecedor para confirmar a oferta e comprar. O fornecedor trata do pagamento, ativação, apoio e reembolsos.
O fornecedor pode atualizar os preços ou aplicar impostos ou taxas ausentes do catálogo. Compare a mesma quantidade, duração e moeda e decida com base no total atual no pagamento.
Regular and promotional prices are included by default. Check the code, conditions and your eligibility with the provider before relying on a discount.