Alege suficiente date și valabilitate
Stabilește datele și zilele minime pentru călătorie. Un minimum de 5 GB include și pachete mai mari; o limită zilnică diferă de un volum total utilizabil liber.
Pachete: 25.868 · Furnizori: 266 · Prețuri afișate de la 0,00 USD.
Folosește prețul per GB pentru a evalua pachetul, apoi revino la suma de plată.
Găsește un total afișat mai mic ↗| Călătoria ta | Cea mai ieftină ofertă afișată | Volumul real de date | Listed price |
|---|---|---|---|
| Cel mai mic pachet plătit disponibil ↗ | JetpacCel mai mic total plătit | 3 GB · 1 zi | 0,00 USD |
| Cel puțin 5 GB · 7 zile ↗ | 5 GB · 7 zile | 1,90 USD | |
| Cel puțin 10 GB · 14 zile ↗ | Orange TravelTotal minim · 10 GB+ | 10 GB · 14 zile | 3,99 USD |
| Cel puțin 20 GB · 30 zile ↗ | 20 GB · 30 zile | 5,93 USD |
Comparația
Promotional offers included. Check codes and eligibility. Sunt excluse testele și ofertele cu restricții cunoscute. Vezi testele gratuite și condițiile
Glisează lateral pentru a compara toate detaliile →
| Furnizor / pachet | Volum de date | Valabilitate | Rețea și 5G | Funcțiile pachetului | Preț și furnizor |
|---|---|---|---|---|---|
3 GBReînnoirea datelor: Nespecificat | 1 ziActivare: Nespecificat | Nespecificat5G: Neacceptat | Hotspot (tethering)Acceptat ReîncărcareNeacceptat Verificarea identitățiiNu este obligatoriu Indicator de latență redusăNesemnalat Risc de reducere a vitezeiNesemnalat AbonamentNu Plată în funcție de consumNu | 0,00 USDPromoție · se aplică condiții1,17 USD / GB indicatStandard 3,50 USDCod nefurnizat · Condiții neconfirmate | |
3 GBReînnoirea datelor: Nespecificat | 4 zileActivare: Nespecificat | Nespecificat5G: Neacceptat | Hotspot (tethering)Acceptat ReîncărcareNeacceptat Verificarea identitățiiNu este obligatoriu Indicator de latență redusăNesemnalat Risc de reducere a vitezeiNesemnalat AbonamentNu Plată în funcție de consumNu | 0,00 USDPromoție · se aplică condiții1,33 USD / GB indicatStandard 4,00 USDCod nefurnizat · Condiții neconfirmate | |
1 GBReînnoirea datelor: Nespecificat | 730 zileActivare: Nespecificat | AIS5G: Acceptat | Hotspot (tethering)Acceptat ReîncărcareAcceptat Verificarea identitățiiNespecificat Indicator de latență redusăNesemnalat Risc de reducere a vitezeiNesemnalat AbonamentNu Plată în funcție de consumNu | 0,00 USDPromoție · se aplică condiții6,90 USD / GB indicatStandard 6,90 USDCod nefurnizat · Condiții neconfirmate | |
500 MBpe ziApoi 128 Kbps | 1 ziActivare: Nespecificat | ais-th · truemove-th5G: Acceptat | Hotspot (tethering)Acceptat ReîncărcareNespecificat Verificarea identitățiiNespecificat Indicator de latență redusăNesemnalat Risc de reducere a vitezeiNesemnalat AbonamentNu Plată în funcție de consumNu | 0,16 USDPromoție · se aplică condițiiPrețul per GB nu este comparabilStandard 0,18 USDCod nefurnizat · Condiții neconfirmate | |
100 MBvolum total | 7 zileActivare: Nespecificat | Nespecificat5G: Nespecificat | Hotspot (tethering)Nespecificat ReîncărcareNespecificat Verificarea identitățiiNespecificat Indicator de latență redusăNespecificat Risc de reducere a vitezeiNespecificat AbonamentNu Plată în funcție de consumNu | 0,22 USDPromoție · se aplică condiții7,60 USD / GB indicatStandard 0,76 USDCod nefurnizat · Condiții neconfirmate | |
500 MBpe ziApoi 128 Kbps | 1 ziActivare: Nespecificat | dtac-th · truemoveh-th5G: Acceptat | Hotspot (tethering)Acceptat ReîncărcareNespecificat Verificarea identitățiiNespecificat Indicator de latență redusăNesemnalat Risc de reducere a vitezeiNesemnalat AbonamentNu Plată în funcție de consumNu | 0,22 USDPromoție · se aplică condițiiPrețul per GB nu este comparabilStandard 0,25 USDCod nefurnizat · Condiții neconfirmate | |
500 MBpe ziApoi 128 Kbps | 1 ziActivare: Nespecificat | dtac-th · truemoveh-th5G: Acceptat | Hotspot (tethering)Acceptat ReîncărcareNespecificat Verificarea identitățiiNespecificat Indicator de latență redusăNesemnalat Risc de reducere a vitezeiNesemnalat AbonamentNu Plată în funcție de consumNu | 0,23 USDPromoție · se aplică condițiiPrețul per GB nu este comparabilStandard 0,26 USDCod nefurnizat · Condiții neconfirmate | |
500 MBpe ziApoi 128 Kbps | 1 ziActivare: Nespecificat | dtac-th · truemoveh-th5G: Acceptat | Hotspot (tethering)Acceptat ReîncărcareNespecificat Verificarea identitățiiNespecificat Indicator de latență redusăNesemnalat Risc de reducere a vitezeiNesemnalat AbonamentNu Plată în funcție de consumNu | 0,24 USDPromoție · se aplică condițiiPrețul per GB nu este comparabilStandard 0,27 USDCod nefurnizat · Condiții neconfirmate | |
100 MBReînnoirea datelor: Nespecificat | 7 zileActivare: Nespecificat | dtac-th · truemoveh-th5G: Acceptat | Hotspot (tethering)Acceptat ReîncărcareNeacceptat Verificarea identitățiiNu este obligatoriu Indicator de latență redusăNesemnalat Risc de reducere a vitezeiNesemnalat AbonamentNu Plată în funcție de consumNu | 0,26 USDPromoție · se aplică condiții2,90 USD / GB indicatStandard 0,29 USDCod nefurnizat · Condiții neconfirmate | |
500 MBpe ziApoi 128 Kbps | 1 ziActivare: Nespecificat | dtac-th · truemoveh-th5G: Acceptat | Hotspot (tethering)Acceptat ReîncărcareNespecificat Verificarea identitățiiNespecificat Indicator de latență redusăNesemnalat Risc de reducere a vitezeiNesemnalat AbonamentNu Plată în funcție de consumNu | 0,26 USDPromoție · se aplică condițiiPrețul per GB nu este comparabilStandard 0,29 USDCod nefurnizat · Condiții neconfirmate | |
100 MBReînnoirea datelor: Nespecificat | 7 zileActivare: Nespecificat | Nespecificat5G: Neacceptat | Hotspot (tethering)Acceptat ReîncărcareAcceptat Verificarea identitățiiNu este obligatoriu Indicator de latență redusăNesemnalat Risc de reducere a vitezeiNesemnalat AbonamentNu Plată în funcție de consumNu | 0,28 USDPreț standard2,79 USD / GB indicat | |
500 MBpe ziApoi 128 Kbps | 1 ziActivare: Nespecificat | dtac-th · truemoveh-th5G: Acceptat | Hotspot (tethering)Acceptat ReîncărcareNespecificat Verificarea identitățiiNespecificat Indicator de latență redusăNesemnalat Risc de reducere a vitezeiNesemnalat AbonamentNu Plată în funcție de consumNu | 0,29 USDPromoție · se aplică condițiiPrețul per GB nu este comparabilStandard 0,32 USDCod nefurnizat · Condiții neconfirmate | |
1 GBReînnoirea datelor: Nespecificat | 30 zileActivare: Nespecificat | ais-th · dtac-th5G: Acceptat | Hotspot (tethering)Acceptat ReîncărcareAcceptat Verificarea identitățiiNespecificat Indicator de latență redusăNesemnalat Risc de reducere a vitezeiNesemnalat AbonamentNu Plată în funcție de consumNu | 0,29 USDPreț standard0,29 USD / GB indicat | |
100 MBReînnoirea datelor: Nespecificat | 7 zileActivare: Nespecificat | ais-th · truemoveh-th5G: Acceptat | Hotspot (tethering)Acceptat ReîncărcareAcceptat Verificarea identitățiiNu este obligatoriu Indicator de latență redusăNesemnalat Risc de reducere a vitezeiNesemnalat AbonamentNu Plată în funcție de consumNu | 0,31 USDPreț standard3,10 USD / GB indicat | |
1 GBReînnoirea datelor: Nespecificat | 7 zileActivare: Nespecificat | Nespecificat5G: Neacceptat | Hotspot (tethering)Acceptat ReîncărcareAcceptat Verificarea identitățiiNu este obligatoriu Indicator de latență redusăNesemnalat Risc de reducere a vitezeiNesemnalat AbonamentNu Plată în funcție de consumNu | 0,33 USDPreț standard0,33 USD / GB indicat | |
200 MBvolum totalApoi 128 Kbps | 1 ziActivare: Nespecificat | ais-th5G: Acceptat | Hotspot (tethering)Acceptat ReîncărcareNespecificat Verificarea identitățiiNespecificat Indicator de latență redusăNesemnalat Risc de reducere a vitezeiNesemnalat AbonamentNu Plată în funcție de consumNu | 0,37 USDPromoție · se aplică condiții2,03 USD / GB indicatStandard 0,41 USDCod nefurnizat · Condiții neconfirmate | |
500 MBpe ziApoi 128 Kbps | 1 ziActivare: Nespecificat | ais-th · dtac-th5G: Acceptat | Hotspot (tethering)Acceptat ReîncărcareNespecificat Verificarea identitățiiNespecificat Indicator de latență redusăNesemnalat Risc de reducere a vitezeiNesemnalat AbonamentNu Plată în funcție de consumNu | 0,37 USDPromoție · se aplică condițiiPrețul per GB nu este comparabilStandard 0,41 USDCod nefurnizat · Condiții neconfirmate | |
1 GBpe ziApoi 128 Kbps | 1 ziActivare: Nespecificat | dtac-th · truemoveh-th5G: Acceptat | Hotspot (tethering)Acceptat ReîncărcareNespecificat Verificarea identitățiiNespecificat Indicator de latență redusăNesemnalat Risc de reducere a vitezeiNesemnalat AbonamentNu Plată în funcție de consumNu | 0,39 USDPromoție · se aplică condițiiPrețul per GB nu este comparabilStandard 0,44 USDCod nefurnizat · Condiții neconfirmate | |
1 GBpe ziApoi 128 Kbps | 1 ziActivare: Nespecificat | ais-th · truemove-th5G: Acceptat | Hotspot (tethering)Acceptat ReîncărcareNespecificat Verificarea identitățiiNespecificat Indicator de latență redusăNesemnalat Risc de reducere a vitezeiNesemnalat AbonamentNu Plată în funcție de consumNu | 0,41 USDPromoție · se aplică condițiiPrețul per GB nu este comparabilStandard 0,46 USDCod nefurnizat · Condiții neconfirmate | |
1 GBvolum totalApoi 128 Kbps | 3 zileActivare: Nespecificat | dtac-th · truemoveh-th5G: Acceptat | Hotspot (tethering)Acceptat ReîncărcareNespecificat Verificarea identitățiiNespecificat Indicator de latență redusăNesemnalat Risc de reducere a vitezeiNesemnalat AbonamentNu Plată în funcție de consumNu | 0,42 USDPromoție · se aplică condiții0,47 USD / GB indicatStandard 0,47 USDCod nefurnizat · Condiții neconfirmate | |
500 MBReînnoirea datelor: Nespecificat | 7 zileActivare: Nespecificat | dtac-th · truemoveh-th5G: Acceptat | Hotspot (tethering)Nespecificat ReîncărcareNespecificat Verificarea identitățiiNespecificat Indicator de latență redusăNesemnalat Risc de reducere a vitezeiNesemnalat AbonamentNu Plată în funcție de consumNu | 0,45 USDPromoție · se aplică condiții1,00 USD / GB indicatStandard 0,50 USDCod nefurnizat · Condiții neconfirmate | |
100 MBReînnoirea datelor: Nespecificat | 7 zileActivare: Nespecificat | dtac-th · truemoveh-th5G: Acceptat | Hotspot (tethering)Nespecificat ReîncărcareNespecificat Verificarea identitățiiNespecificat Indicator de latență redusăNesemnalat Risc de reducere a vitezeiNesemnalat AbonamentNu Plată în funcție de consumNu | 0,45 USDPromoție · se aplică condiții5,00 USD / GB indicatStandard 0,50 USDCod nefurnizat · Condiții neconfirmate | |
1 GBpe ziApoi 128 Kbps | 1 ziActivare: Nespecificat | dtac-th · truemoveh-th5G: Acceptat | Hotspot (tethering)Acceptat ReîncărcareNespecificat Verificarea identitățiiNespecificat Indicator de latență redusăNesemnalat Risc de reducere a vitezeiNesemnalat AbonamentNu Plată în funcție de consumNu | 0,46 USDPromoție · se aplică condițiiPrețul per GB nu este comparabilStandard 0,51 USDCod nefurnizat · Condiții neconfirmate | |
500 MBpe ziApoi 128 Kbps | 1 ziActivare: Nespecificat | ais-th · dtac-th5G: Acceptat | Hotspot (tethering)Acceptat ReîncărcareNespecificat Verificarea identitățiiNespecificat Indicator de latență redusăNesemnalat Risc de reducere a vitezeiNesemnalat AbonamentNu Plată în funcție de consumNu | 0,46 USDPromoție · se aplică condițiiPrețul per GB nu este comparabilStandard 0,52 USDCod nefurnizat · Condiții neconfirmate | |
500 MBReînnoirea datelor: Nespecificat | 7 zileActivare: Nespecificat | Nespecificat5G: Neacceptat | Hotspot (tethering)Nespecificat ReîncărcareNespecificat Verificarea identitățiiNespecificat Indicator de latență redusăNesemnalat Risc de reducere a vitezeiNesemnalat AbonamentNu Plată în funcție de consumNu | 0,47 USDPreț standard0,94 USD / GB indicat |
Compararea costului per GB
Folosește prețul per GB pentru a evalua pachetul, apoi revino la suma de plată.
Stabilește datele și zilele minime pentru călătorie. Un minimum de 5 GB include și pachete mai mari; o limită zilnică diferă de un volum total utilizabil liber.
Rezultatele încep cu cel mai mic preț total. Un cost mai mic per GB sau zi de valabilitate poate aparține unui pachet mai mare și mai scump. Un cost zilnic calculat nu reprezintă o plată zilnică.
Confirmă datele, valabilitatea, activarea, rețeaua, hotspotul, taxele și prețul final la furnizor. Furnizorul gestionează cumpărarea, instalarea și asistența.
Întrebări despre comparațiile eSIM
Compară ofertele afișate, apoi confirmă pachetul și plata finală la furnizor.
For 5 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Pentru o săptămână cu utilizare redusă, cel mai ieftin pachet de 1 GB valabil cel puțin 7 zile este:
Listed prices read 8 nov. 2026.
For 1 GB lasting at least 7 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 8 nov. 2026.
For 3 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 8 nov. 2026 to 10 nov. 2026.
For 5 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 8 nov. 2026.
For 10 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 8 nov. 2026.
For 20 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 8 nov. 2026.
Stabilește datele și valabilitatea necesare, apoi compară prețurile totale. Clasamentele folosesc ofertele importate care respectă cerințele. Cel mai mic preț afișat nu garantează acoperirea tuturor ofertelor de pe piață.
eSIM Price Index este un agregator eSIM, nu un vânzător. Compară aici, apoi urmează linkul furnizorului pentru a confirma oferta și a cumpăra. Furnizorul gestionează plata, activarea, asistența și rambursările.
Furnizorul poate actualiza prețurile sau aplica taxe și comisioane absente din catalog. Compară același volum, aceeași durată și monedă și decide pe baza totalului actual la plată.
Regular and promotional prices are included by default. Check the code, conditions and your eligibility with the provider before relying on a discount.