Wybierz wystarczającą ilość danych i ważność
Ustaw minimum danych i dni na podróż. Minimum 5 GB obejmuje także większe pakiety; limit dzienny różni się od całkowitego limitu do swobodnego wykorzystania.
Pakiety: 47 · Dostawcy: 10 · Podane ceny od 5,53 USD.
Oceń wielkość pakietu przez cenę za GB, a potem wróć do kwoty do zapłaty.
Znajdź niższą podaną cenę całkowitą ↗| Twoja podróż | Najtańsza podana oferta | Rzeczywisty limit danych | Listed price |
|---|---|---|---|
| Najmniejszy dostępny płatny pakiet ↗ | 1 GB · 7 dni | 5,53 USD | |
| Co najmniej 5 GB · 7 dni ↗ | 5 GB · 30 dni | 17,81 USD | |
| Co najmniej 10 GB · 14 dni ↗ | 10 GB · 30 dni | 25,62 USD | |
| Co najmniej 20 GB · 30 dni ↗ | 20 GB · 30 dni | 41,25 USD |
Porównanie
Promotional offers included. Check codes and eligibility. Wykluczono znane pakiety próbne i oferty z ograniczeniami. Zobacz bezpłatne pakiety próbne i warunki
Przesuń w bok, aby porównać wszystkie szczegóły →
| Dostawca / pakiet | Limit danych | Ważność | Sieć i 5G | Funkcje pakietu | Cena i dostawca |
|---|---|---|---|---|---|
1 GBOdnowienie limitu: Nie określono | 7 dniAktywacja: Nie określono | Nie określono5G: Nieobsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieObsługiwane Weryfikacja tożsamościNiewymagane Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 5,53 USDCena regularna5,53 USD / podany GB | |
3 GBOdnowienie limitu: Nie określono | 30 dniAktywacja: Nie określono | Nie określono5G: Nieobsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieObsługiwane Weryfikacja tożsamościNiewymagane Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 9,99 USDCena regularna3,33 USD / podany GB | |
5 GBOdnowienie limitu: Nie określono | 30 dniAktywacja: Nie określono | Nie określono5G: Nieobsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieObsługiwane Weryfikacja tożsamościNiewymagane Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 17,81 USDCena regularna3,56 USD / podany GB | |
1 GBOdnowienie limitu: Nie określono | 7 dniAktywacja: Nie określono | Nie określono5G: Nieobsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieObsługiwane Weryfikacja tożsamościNiewymagane Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 20,69 USDPromocja · obowiązują warunki22,99 USD / podany GBRegularnie 22,99 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | |
1 GBOdnowienie limitu: Nie określono | 7 dniAktywacja: Nie określono | Nie określono5G: Nieobsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNieobsługiwane Weryfikacja tożsamościNiewymagane Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 21,11 USDPromocja · obowiązują warunki23,46 USD / podany GBRegularnie 23,46 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | |
1 GBOdnowienie limitu: Nie określonoNastępnie 512 Kbps | 1 dzieńAktywacja: Nie określono | Nie określono5G: Nieobsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieObsługiwane Weryfikacja tożsamościNiewymagane Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 23,72 USDPromocja · obowiązują warunkiCena za GB nieporównywalnaRegularnie 24,97 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | |
50 MBOdnowienie limitu: Nie określono | 30 dniAktywacja: Nie określono | Nie określono5G: Nieobsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNieobsługiwane Weryfikacja tożsamościNiewymagane Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 23,75 USDPromocja · obowiązują warunki500,00 USD / podany GBRegularnie 25,00 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | |
10 GBOdnowienie limitu: Nie określono | 30 dniAktywacja: Nie określono | Nie określono5G: Nieobsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieObsługiwane Weryfikacja tożsamościNiewymagane Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 25,62 USDCena regularna2,56 USD / podany GB | |
1 GBdziennieNastępnie 1.25 Mbps | 5 dniAktywacja: Nie określono | Nie określono5G: Nieobsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieObsługiwane Weryfikacja tożsamościNiewymagane Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 25,62 USDCena regularnaCena za GB nieporównywalna | |
1 GBOdnowienie limitu: Nie określonoNastępnie 512 Kbps | 1 dzieńAktywacja: Nie określono | Nie określono5G: Nieobsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieObsługiwane Weryfikacja tożsamościNiewymagane Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 26,78 USDPromocja · obowiązują warunki29,75 USD / podany GBRegularnie 29,75 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | |
1 GBOdnowienie limitu: Nie określonoNastępnie 512 Kbps | 1 dzieńAktywacja: Nie określono | Nie określono5G: Nieobsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieObsługiwane Weryfikacja tożsamościNiewymagane Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 27,63 USDPromocja · obowiązują warunkiCena za GB nieporównywalnaRegularnie 30,70 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | |
2 GBOdnowienie limitu: Nie określono | 15 dniAktywacja: Nie określono | Nie określono5G: Nieobsługiwane | Hotspot (tethering)Nie określono DoładowanieObsługiwane Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 28,00 USDPromocja · obowiązują warunki17,50 USD / podany GBRegularnie 35,00 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | |
1 GBOdnowienie limitu: Nie określonoNastępnie 384 Kbps | 1 dzieńAktywacja: Nie określono | Nie określono5G: Nieobsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieObsługiwane Weryfikacja tożsamościNiewymagane Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 28,79 USDPromocja · obowiązują warunkiCena za GB nieporównywalnaRegularnie 31,99 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | |
3 GBOdnowienie limitu: Nie określono | 1 dzieńAktywacja: Nie określono | Nie określono5G: Nieobsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNieobsługiwane Weryfikacja tożsamościNiewymagane Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 29,47 USDPromocja · obowiązują warunki10,91 USD / podany GBRegularnie 32,74 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | |
1 GBdziennieNastępnie 1.25 Mbps | 7 dniAktywacja: Nie określono | Nie określono5G: Nieobsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieObsługiwane Weryfikacja tożsamościNiewymagane Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 34,55 USDCena regularnaCena za GB nieporównywalna | |
1 GBOdnowienie limitu: Nie określonoNastępnie 512 Kbps | 1 dzieńAktywacja: Nie określono | Nie określono5G: Nieobsługiwane | Hotspot (tethering)Nie określono DoładowanieNieobsługiwane Weryfikacja tożsamościNiewymagane Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 36,59 USDPromocja · obowiązują warunki38,51 USD / podany GBRegularnie 38,51 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | |
2 GBOdnowienie limitu: Nie określono | 15 dniAktywacja: Nie określono | Nie określono5G: Nieobsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieObsługiwane Weryfikacja tożsamościNiewymagane Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 39,59 USDPromocja · obowiązują warunki22,00 USD / podany GBRegularnie 43,99 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | |
2 GBOdnowienie limitu: Nie określono | 15 dniAktywacja: Nie określono | Nie określono5G: Nieobsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNieobsługiwane Weryfikacja tożsamościNiewymagane Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 40,62 USDPromocja · obowiązują warunki22,57 USD / podany GBRegularnie 45,13 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | |
20 GBOdnowienie limitu: Nie określono | 30 dniAktywacja: Nie określono | Nie określono5G: Nieobsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieObsługiwane Weryfikacja tożsamościNiewymagane Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 41,25 USDCena regularna2,06 USD / podany GB | |
1 GBdziennieNastępnie 1.25 Mbps | 10 dniAktywacja: Nie określono | Nie określono5G: Nieobsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieObsługiwane Weryfikacja tożsamościNiewymagane Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 41,25 USDCena regularnaCena za GB nieporównywalna | |
3 GBOdnowienie limitu: Nie określono | 30 dniAktywacja: Nie określono | Nie określono5G: Nieobsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieObsługiwane Weryfikacja tożsamościNiewymagane Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 54,89 USDPromocja · obowiązują warunki20,33 USD / podany GBRegularnie 60,99 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | |
3 GBOdnowienie limitu: Nie określono | 30 dniAktywacja: Nie określono | Nie określono5G: Nieobsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNieobsługiwane Weryfikacja tożsamościNiewymagane Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 56,76 USDPromocja · obowiązują warunki21,02 USD / podany GBRegularnie 63,07 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | |
1 GBOdnowienie limitu: Nie określonoNastępnie 512 Kbps | 1 dzieńAktywacja: Nie określono | Nie określono5G: Nieobsługiwane | Hotspot (tethering)Nie określono DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNiewymagane Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 65,86 USDCena regularnaCena za GB nieporównywalna | |
1 GBdziennieNastępnie 512 Kbps | 3 dniAktywacja: Nie określono | Nie określono5G: Nieobsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieObsługiwane Weryfikacja tożsamościNiewymagane Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 69,99 USDPromocja · obowiązują warunkiCena za GB nieporównywalnaRegularnie 73,67 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | |
1 GBdziennieNastępnie 512 Kbps | 3 dniAktywacja: Nie określono | Nie określono5G: Nieobsługiwane | Hotspot (tethering)Nie określono DoładowanieNieobsługiwane Weryfikacja tożsamościNiewymagane Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 78,47 USDPromocja · obowiązują warunkiCena za GB nieporównywalnaRegularnie 82,60 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone |
Porównanie kosztu za GB
Oceń wielkość pakietu przez cenę za GB, a potem wróć do kwoty do zapłaty.
Ustaw minimum danych i dni na podróż. Minimum 5 GB obejmuje także większe pakiety; limit dzienny różni się od całkowitego limitu do swobodnego wykorzystania.
Wyniki zaczynają się od najniższej ceny całkowitej. Niższa cena za GB lub dzień ważności może dotyczyć większego, droższego pakietu. Wyliczony koszt dzienny nie oznacza codziennej płatności.
Potwierdź limit, ważność, aktywację, sieć, hotspot, opłaty i cenę końcową u dostawcy. Dostawca obsługuje zakup, instalację i pomoc.
Pytania o porównywanie eSIM
Porównaj podane oferty, a następnie potwierdź pakiet i końcową płatność u dostawcy.
For 5 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Na tydzień niewielkiego zużycia najtańszy pakiet 1 GB ważny co najmniej 7 dni to:
Listed prices read 9 lis 2026.
For 1 GB lasting at least 7 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 lis 2026.
For 3 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 lis 2026.
For 5 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 lis 2026.
For 10 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 lis 2026.
For 20 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 lis 2026.
Ustaw potrzebny limit i ważność, a następnie porównaj ceny całkowite. Ranking wykorzystuje zaimportowane oferty spełniające te wymagania. Najniższa podana cena nie gwarantuje uwzględnienia wszystkich ofert na rynku.
eSIM Price Index to agregator eSIM, a nie sprzedawca. Porównaj tutaj, a następnie przejdź do dostawcy, aby potwierdzić ofertę i kupić. Dostawca obsługuje płatności, aktywację, pomoc i zwroty.
Dostawca może zmienić ceny lub doliczyć podatki i opłaty nieujęte w katalogu. Porównuj ten sam limit, okres i walutę, a decyzję oprzyj na aktualnej kwocie końcowej u dostawcy.
Regular and promotional prices are included by default. Check the code, conditions and your eligibility with the provider before relying on a discount.