Escolha dados e validade suficientes
Defina os dados e os dias mínimos para a viagem. Um mínimo de 5 GB também inclui pacotes maiores; uma franquia diária difere de uma quantidade total de utilização livre.
Planos: 47 · Fornecedores: 10 · Preços apresentados desde US$ 5,53.
Use o preço por GB para avaliar o volume e regresse ao montante a pagar.
Encontre um total apresentado mais baixo ↗| A sua viagem | A oferta apresentada mais barata | Dados efetivamente incluídos | Listed price |
|---|---|---|---|
| O pacote pago mais pequeno disponível ↗ | 1 GB · 7 dias | US$ 5,53 | |
| Pelo menos 5 GB · 7 dias ↗ | 5 GB · 30 dias | US$ 17,81 | |
| Pelo menos 10 GB · 14 dias ↗ | 10 GB · 30 dias | US$ 25,62 | |
| Pelo menos 20 GB · 30 dias ↗ | 20 GB · 30 dias | US$ 41,25 |
A comparação
Promotional offers included. Check codes and eligibility. Excluídos períodos experimentais e ofertas com restrições conhecidas. Ver períodos experimentais gratuitos e requisitos
Deslize na horizontal para comparar todos os detalhes →
| Fornecedor / plano | Dados incluídos | Validade | Rede e 5G | Funcionalidades do plano | Preço e fornecedor |
|---|---|---|---|---|---|
1 GBReposição de dados: Não especificado | 7 diasAtivação: Não especificado | Não especificado5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoSuportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 5,53Preço normalUS$ 5,53 / GB indicado | |
3 GBReposição de dados: Não especificado | 30 diasAtivação: Não especificado | Não especificado5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoSuportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 9,99Preço normalUS$ 3,33 / GB indicado | |
5 GBReposição de dados: Não especificado | 30 diasAtivação: Não especificado | Não especificado5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoSuportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 17,81Preço normalUS$ 3,56 / GB indicado | |
1 GBReposição de dados: Não especificado | 7 diasAtivação: Não especificado | Não especificado5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoSuportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 20,69Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 22,99 / GB indicadoNormal: US$ 22,99Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
1 GBReposição de dados: Não especificado | 7 diasAtivação: Não especificado | Não especificado5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão suportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 21,11Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 23,46 / GB indicadoNormal: US$ 23,46Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
1 GBReposição de dados: Não especificadoDepois, 512 Kbps | 1 diaAtivação: Não especificado | Não especificado5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoSuportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 23,72Promoção · sujeita a condiçõesPreço por GB não comparávelNormal: US$ 24,97Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
50 MBReposição de dados: Não especificado | 30 diasAtivação: Não especificado | Não especificado5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão suportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 23,75Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 500,00 / GB indicadoNormal: US$ 25,00Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
10 GBReposição de dados: Não especificado | 30 diasAtivação: Não especificado | Não especificado5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoSuportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 25,62Preço normalUS$ 2,56 / GB indicado | |
1 GBpor diaDepois, 1.25 Mbps | 5 diasAtivação: Não especificado | Não especificado5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoSuportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 25,62Preço normalPreço por GB não comparável | |
1 GBReposição de dados: Não especificadoDepois, 512 Kbps | 1 diaAtivação: Não especificado | Não especificado5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoSuportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 26,78Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 29,75 / GB indicadoNormal: US$ 29,75Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
1 GBReposição de dados: Não especificadoDepois, 512 Kbps | 1 diaAtivação: Não especificado | Não especificado5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoSuportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 27,63Promoção · sujeita a condiçõesPreço por GB não comparávelNormal: US$ 30,70Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
2 GBReposição de dados: Não especificado | 15 diasAtivação: Não especificado | Não especificado5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Não especificado CarregamentoSuportado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 28,00Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 17,50 / GB indicadoNormal: US$ 35,00Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
1 GBReposição de dados: Não especificadoDepois, 384 Kbps | 1 diaAtivação: Não especificado | Não especificado5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoSuportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 28,79Promoção · sujeita a condiçõesPreço por GB não comparávelNormal: US$ 31,99Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
3 GBReposição de dados: Não especificado | 1 diaAtivação: Não especificado | Não especificado5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão suportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 29,47Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 10,91 / GB indicadoNormal: US$ 32,74Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
1 GBpor diaDepois, 1.25 Mbps | 7 diasAtivação: Não especificado | Não especificado5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoSuportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 34,55Preço normalPreço por GB não comparável | |
1 GBReposição de dados: Não especificadoDepois, 512 Kbps | 1 diaAtivação: Não especificado | Não especificado5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Não especificado CarregamentoNão suportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 36,59Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 38,51 / GB indicadoNormal: US$ 38,51Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
2 GBReposição de dados: Não especificado | 15 diasAtivação: Não especificado | Não especificado5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoSuportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 39,59Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 22,00 / GB indicadoNormal: US$ 43,99Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
2 GBReposição de dados: Não especificado | 15 diasAtivação: Não especificado | Não especificado5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão suportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 40,62Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 22,57 / GB indicadoNormal: US$ 45,13Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
20 GBReposição de dados: Não especificado | 30 diasAtivação: Não especificado | Não especificado5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoSuportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 41,25Preço normalUS$ 2,06 / GB indicado | |
1 GBpor diaDepois, 1.25 Mbps | 10 diasAtivação: Não especificado | Não especificado5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoSuportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 41,25Preço normalPreço por GB não comparável | |
3 GBReposição de dados: Não especificado | 30 diasAtivação: Não especificado | Não especificado5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoSuportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 54,89Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 20,33 / GB indicadoNormal: US$ 60,99Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
3 GBReposição de dados: Não especificado | 30 diasAtivação: Não especificado | Não especificado5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão suportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 56,76Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 21,02 / GB indicadoNormal: US$ 63,07Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
1 GBReposição de dados: Não especificadoDepois, 512 Kbps | 1 diaAtivação: Não especificado | Não especificado5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Não especificado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 65,86Preço normalPreço por GB não comparável | |
1 GBpor diaDepois, 512 Kbps | 3 diasAtivação: Não especificado | Não especificado5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoSuportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 69,99Promoção · sujeita a condiçõesPreço por GB não comparávelNormal: US$ 73,67Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
1 GBpor diaDepois, 512 Kbps | 3 diasAtivação: Não especificado | Não especificado5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Não especificado CarregamentoNão suportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 78,47Promoção · sujeita a condiçõesPreço por GB não comparávelNormal: US$ 82,60Código não fornecido · Condições não confirmadas |
Comparar o custo por GB
Use o preço por GB para avaliar o volume e regresse ao montante a pagar.
Defina os dados e os dias mínimos para a viagem. Um mínimo de 5 GB também inclui pacotes maiores; uma franquia diária difere de uma quantidade total de utilização livre.
Os resultados começam pelo preço total mais baixo. Um custo inferior por GB ou dia de validade pode corresponder a um pacote maior e mais caro. Um custo diário calculado não é um pagamento diário.
Confirme dados, validade, ativação, rede, partilha de internet, taxas e preço final com o fornecedor. O fornecedor trata da compra, instalação e apoio.
Perguntas sobre a comparação de eSIM
Compare as ofertas apresentadas e confirme o pacote e o pagamento final com o fornecedor.
For 5 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Para uma semana de utilização ligeira, o pacote de 1 GB mais barato com pelo menos 7 dias de validade é:
Listed prices read 9 de nov. de 2026.
For 1 GB lasting at least 7 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 de nov. de 2026.
For 3 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 de nov. de 2026.
For 5 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 de nov. de 2026.
For 10 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 de nov. de 2026.
For 20 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 de nov. de 2026.
Defina os dados e a validade necessários e compare os preços totais. As classificações usam as ofertas importadas que cumprem esses requisitos. O preço apresentado mais baixo não garante a cobertura de todas as ofertas do mercado.
A eSIM Price Index é um agregador de eSIM, não um vendedor. Compare aqui e siga a ligação do fornecedor para confirmar a oferta e comprar. O fornecedor trata do pagamento, ativação, apoio e reembolsos.
O fornecedor pode atualizar os preços ou aplicar impostos ou taxas ausentes do catálogo. Compare a mesma quantidade, duração e moeda e decida com base no total atual no pagamento.
Regular and promotional prices are included by default. Check the code, conditions and your eligibility with the provider before relying on a discount.